POLISHING MACHINE CYLINDER ITEMS
SPECIFICATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Working Width | 锡林宽度 | mm | 2200 | 2500(3000) | |
Overall Length | 机械长 | mm | 4000 | 4000 | |
Overall Width | 机械幅 | mm | 4780 | 5080 | |
Overall Height | 机械高 | mm | 3100 | 3100 | |
Cloth Speed | 布速 | m/min | 2~23 | 2~23 | |
Heater cylinder | SET | 2 | 2 | ||
Cylinder outside diameter | mm | 400 | 400 | ||
Cylinder rotational speed | R.P.M | 600~650 | 600~650 | ||
Cylinder heater | R.P.M | 48 | 48 | ||
Cylinder temperature | ℃ | 0~250℃ | 0~250℃ | ||
Motor | Front cylinder | 10HP x 1(7.5Kw) | 15HP x 1(11Kw) | ||
Rear cylinder | 10HP x 1(7.5Kw) | 15HP x 1(11Kw) | |||
Feed | 2HP x 1(1.5Kw) | 2HP x 1(1.5Kw) | |||
Upper side feed | 1HP x 1(0.75Kw) | 2HP x 1(1.5Kw) | |||
Conveyor guage | 1/2HP x 2(0.37Kw) | 1/2HP x 2(0.37Kw) | |||
Rubber conveyor | SET | 2 | 2 | ||
Automatic conveyor guide | SET | 2 | 2 | ||
Automatic conveyor lifter | SET | 2 | 2 | ||
Conveyor concentration device | SET | 2 | 2 | ||
Touch screen control panel | 触摸屏方式操作面板 | SET | 1 | 1 |
RAISING
SPECIFICATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Working Width | 大盘款度 | mm | 1800 ~ 3000 | ||
Overall Length | 机械长度 | mm | 3200 ~ 5000 | ||
Overall Width | 机械款度 | mm | SIZE + 2820 | ||
Overall Height | 机械高度 | mm | 3100 | ||
Cloth Speed | 布速 | m/min | 6~25 | ||
Wire roller | 针布罗拉数 | EA | 24~36 | ||
Wire roll outside diameter | 针布罗拉外经 | mm | 70 | ||
Motor | Main drum | 马达 | 大盘 | AC MOTOR/ WORM REDUCER/ INVERTER | |
Inside feed | 走布 | AC MOTOR/ WORM REDUCER/ INVERTER | |||
P.R | 起针 | AC MOTOR/ WORM REDUCER/ INVERTER | |||
C.P.R | 覆针 | AC MOTOR/ WORM REDUCER/ INVERTER | |||
Upper side feed | 上部走布 | AC MOTOR/ WORM REDUCER/ INVERTER | |||
Uncurl roll | 展布罗拉 | 1+2+3 | |||
Cloth guide device | 导布装置 | SET | 1 | ||
Touch screen o/p | 触摸屏 | SET | 1 |
SPECIAL
POLICUTTING MACHINE
SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
Working Width | mm | 2030 - 2700 | |
Overall Length | mm | 3800 | |
Overall Width | mm | SIZE + 2290 | |
Overall Height | mm | 3080 | |
Motor | Cylinder | 15HP x 1 | |
Feed | 2HP x 1(WormReducer X inverter) | ||
Upper side feed | 1HP x 1(WormReducer X inverter) | ||
Conveyor guage | 2HP x 1(WormReducer) | ||
Cutter | 7.5HP X 1 | ||
Bed | 1/2HP x 1(WormReducer ) | ||
Uncurler R/O | 1/2HP x 1 | ||
Total Power Consumption | 71kw(팬포함) | option |
|
TIGERING MACHINE
SPECIFICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Working Width | mm | 2030 | 2500(2600) | |
Overall Length | mm | 3520 | 3520 | |
Overall Width | mm | 4120 | 4590 | |
Overall Height | mm | 3030 | 3030 | |
Cloth speed | m/min | 0~19.5 | 0~19.5 | |
Heater | kw | |||
Moter | Brush r/o | kw | 5HP | 5HP |
Feed | kw | 2HP | 2HP | |
Uncurler | mm | G/Moter 1/2HP | 1/2HP |
POWER DOT COATING MACHINE
SPECIFICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Working Width | inch(mm) | 2030 | 2500(2600) | |
Overall Length | mm | 3720 | 3720 | |
Overall Width | mm | 4120 | 4590 | |
Overall Height | mm | 3030 | 3030 | |
Cloth speed (Digital counter) | m/min | 1~20 | 1~20 | |
Heater, cylinder | Set | 1 | 1 | |
Outside diameter | mm | 320 | 320 | |
Rotational speed | r.p.m | 700~800 | 700~800 | |
Heater | kw | 32.4 | 39.6 | |
Temperature | ℃ | 0~150℃ | 0~150℃ | |
Moter | Cylinder | 10HP X 1 | 15HP X 1 | |
Feed | 2HP X 1 | 2HP X 1 | ||
Conveyer gauge | ½HP X2 | ½HP X2 | ||
Rubber cobnveyer | Set | 1 | 1 | |
Automatic conveyer guide | Set | 1 | 1 | |
Automatic conveyer lifter | Set | 1 | 1 | |
Conveyer gauge Romote controller | Set | 1 | 1 | |
Sprial cutter | Set | 1 | 1 | |
Number of blades | PCS | 12~24 | 12~24 | |
Rotational speed | r.p.m | 800~1050 | 800~1050 | |
Under knife | pc | `1 | 1 | |
Moter | Cutter | 5HP X 1 | 7.5HP X 1 | |
Bed | ½HP X 1 | ½HP X 1 | ||
Beat roler | Set | 1 | 1 |